Preisliste Stellplätze
Camping Saison 2025 |
|||
Saison A 01.01.-27.05.2025 28.09.-31.12.2025 |
Saison B 28.05.-26.06.2025 31.08.-27.09.2025 |
Saison C 27.06.-30.08.2025 |
|
Stellplatz inkl. Strom | 11,00 | 14,00 | 17,50 |
Stellplazu 1. Seereihe inkl Strom | 11,00 | 17,00 | 21,50 |
Zeltplatz (am Westufer) | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
Erwachsener | 8,50 | 11,00 | 14,50 |
Kind 0-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kind 3-11 | 5,00 | 6,50 | 8,50 |
Kind 12-16 | 6,50 | 7,50 | 9,50 |
Haustier | 4,50 | 5,00 | 5,20 |
Ortstaxe | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Preise pro Tag in Euro / inkl. Strom, Nutzung des Sanitärbereiches, Badeeintritt Pirkdorfer See, WLAN In Saison A und B ab 7 ÜN: 5% Nachlass / ab 14 ÜN: 10% Nachlass |
Campingplatz anfragen |