Preisliste Stellplätze
Camping Saison 2024 |
|||
Saison A 01.01.-16.05.2024 29.09.-31.12.2024 |
Saison B 17.05.-27.06.2024 01.09.-28.09.2024 |
Saison C 29.06.-31.08.2024 |
|
Stellplatz inkl. Strom (am Ostufer) | 10,00 | 13,50 | 17,00 |
Stellplazu 1. Seereihe inkl Strom (am Ostufer) | 13,00 | 16,50 | 20,00 |
Zeltplatz (am Westufer) | 6,00 | 7,00 | 8,50 |
Erwachsener | 8,50 | 9,00 | 12,00 |
Kind 0-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kind 3-11 | 4,50 | 5,50 | 7,00 |
Kind 12-16 | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
Haustier | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Ortstaxe | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Preise pro Tag in Euro / inkl. Strom, Nutzung des Sanitärbereiches, Badeeintritt Pirkdorfer See, WLAN In Saison A und B ab 7 ÜN: 5% Nachlass / ab 14 ÜN: 10% Nachlass |
Campingplatz anfragen |